إعداد جدار الحماية لبوابة Ozeki للرسائل القصيرة
يُدرج الجدول التالي منافذ الشبكة الافتراضية التي قد تستخدمها بوابة Ozeki للرسائل القصيرة إذا تم تكوين الخدمة المناسبة. لن تكون العديد من هذه المنافذ محجوزة على معظم الأنظمة. عند تكوين خدمة في Ozeki، ستتاح لك فرصة تخصيص رقم المنفذ. يقدم هذا المستند معلومات حول تعيينات المنافذ الافتراضية، ويُعد نقطة بداية رائعة لمسؤولي النظام.
الخدمة | المنفذ | البروتوكول | وصف الخدمة |
البريد الإلكتروني | 25 | SMTP عبر TCP | خادم SMTP المدمج في Ozeki 10. |
البريد الإلكتروني | 110 | POP3 عبر TCP | خادم POP3 المدمج في Ozeki 10. |
البريد الإلكتروني | 143 | IMAP عبر TCP | خادم IMAP المدمج في Ozeki 10. |
واجهة برمجة التطبيقات HTTP | 9508 | HTTPS عبر TCP | واجهة برمجة التطبيقات HTTP المقدمة عبر SSL إذا تم تمكين خدمة واجهة برمجة التطبيقات HTTP |
واجهة برمجة التطبيقات HTTP | 9509 | HTTP عبر TCP | واجهة برمجة التطبيقات HTTP المقدمة بدون تشفير إذا تم تمكين خدمة واجهة برمجة التطبيقات HTTP |
واجهة المستخدم الرسومية | 9513 | HTTP عبر TCP | منفذ خادم الويب لواجهة المستخدم الرسومية (غير مشفر) |
واجهة المستخدم الرسومية | 9514 | WS عبر TCP | خدمة websocket لواجهة المستخدم الرسومية (غير مشفر) |
واجهة المستخدم الرسومية | 9515 | HTTPS عبر TCP | منفذ خادم الويب الآمن (SSL) لواجهة المستخدم الرسومية |
واجهة المستخدم الرسومية | 9516 | WSS عبر TCP | منفذ websocket الآمن (SSL) لواجهة المستخدم الرسومية |
الدردشة | 9540 | TCP و UDP | خدمة الدردشة Ozeki إذا تم تمكينها |
الدردشة | 9541 | TCP و UDP | خدمة نفق الدردشة Ozeki إذا تم تمكينها |
SMPP | 9550 | SMPP عبر TCP | خدمة الرسائل القصيرة SMPP إذا تم تثبيت هذا البروتوكول |
CIMD2 | 9560 | CIMD2 عبر TCP | خدمة الرسائل القصيرة CIMD2 إذا تم تثبيت هذا البروتوكول |
UCP | 9570 | UCP عبر TCP | خدمة الرسائل القصيرة UCP/EMI2 إذا تم تثبيت هذا البروتوكول |
OZX | 9580 | OZX عبر TCP | خدمة المراسلة OZX إذا تم تثبيت هذا البروتوكول |
More information