Configuration du pare-feu de la passerelle SMS Ozeki
Le tableau suivant répertorie les ports réseau par défaut que la passerelle SMS Ozeki peut utiliser si le service approprié est configuré. La plupart de ces ports ne seront pas réservés sur la plupart des systèmes. Lorsque vous configurez un service dans Ozeki, vous aurez la possibilité de personnaliser le numéro de port. Ce document fournit des informations sur les attributions de ports par défaut, et constitue un excellent point de départ pour les administrateurs système.
Service | Port | Protocole | Description du service |
25 | SMTP sur TCP | Le serveur SMTP intégré d'Ozeki 10. | |
110 | POP3 sur TCP | Le serveur POP3 intégré d'Ozeki 10. | |
143 | IMAP sur TCP | Le serveur IMAP intégré d'Ozeki 10. | |
API HTTP | 9508 | HTTPS sur TCP | L'API HTTP servie via SSL si le service API HTTP est activé |
API HTTP | 9509 | HTTP sur TCP | L'API HTTP servie sans chiffrement si le service API HTTP est activé |
Interface graphique | 9513 | HTTP sur TCP | Le port du serveur web de l'interface utilisateur graphique (non chiffré) |
Interface graphique | 9514 | WS sur TCP | Le service websocket pour l'interface utilisateur graphique (non chiffré) |
Interface graphique | 9515 | HTTPS sur TCP | Le port sécurisé du serveur web (SSL) de l'interface utilisateur graphique |
Interface graphique | 9516 | WSS sur TCP | Le port sécurisé websocket (SSL) de l'interface utilisateur graphique |
CHAT | 9540 | TCP et UDP | Le service de chat Ozeki s'il est activé |
CHAT | 9541 | TCP et UDP | Le service de relais de tunnel de chat Ozeki s'il est activé |
SMPP | 9550 | SMPP sur TCP | Le service SMS SMPP si ce protocole est installé |
CIMD2 | 9560 | CIMD2 sur TCP | Le service SMS CIMD2 si ce protocole est installé |
UCP | 9570 | UCP sur TCP | Le service SMS UCP/EMI2 si ce protocole est installé |
OZX | 9580 | OZX sur TCP | Le service de messagerie OZX si ce protocole est installé |
More information