Ozeki adatbázis tábla szerkezet
Bevezetés
Ez a dokumentum bemutatja az Ozeki SMS Gateway által használt adatbázis táblák jellemzőit. Megtudhatja, mire használható minden egyes tábla és annak oszlopai.
Adatbázis neve
Az adatbázis neve ozekidb.Beérkező üzenetek
A beérkező üzenetek tábláját az Ozeki SMS Gateway tölti fel adatokkal SQL insert utasítások segítségével. Az alkalmazás szabadon törölhet rekordokat belőle. Új oszlopokat adhat hozzá a táblához.
SQL utasítások elérhetők az SQL SMS útmutató oldalain. (MySQL SMS táblák, PostgreSQL, SQL Anywhere)
| ozekimessagein | ||
| Oszlopnév | Leírás | Példa |
| id | Ez különbözteti meg a beérkező üzeneteket egymástól. Minden azonosítónak különbözőnek kell lennie. | 1, 2, 3, ... |
| sender | Ez az üzenet küldőjének telefonszáma. | +36441234567, 06459876543 |
| receiver | Ez az üzenet címzettjének telefonszáma. | +36441234567, 06459876543 |
| msg | Ez az üzenet szövege. | Ez egy üzenet szövege. |
| senttime | Ez az üzenet elküldésének ideje. | 2024-04-23 10:02:13 |
| receivedtime | Ez az üzenet fogadásának ideje. | 2024-04-23 10:02:13 |
| operator | Ez jelzi, hogy melyik szolgáltató kapcsolatot használták az üzenet fogadásához. | Vodafone1 |
| msgtype | Ez jelzi az üzenet típusát. | SMS:TEXT, SMS:WAPPUSH, ... |
Kimenő üzenetek
A kimenő üzenetek tábláját az Ozeki SMS Gateway olvassa SQL select utasítások segítségével. SQL update utasításokat használ az elküldött üzenetek állapotának beállításához. Ez az a tábla, amelybe új sort kell beszúrni egy küldendő üzenethez.
| ozekimessageout | |||
| Oszlopnév | K/O | Leírás | Példa |
| id | Opcionális | Ez különbözteti meg a kimenő üzeneteket egymástól. Minden azonosítónak különbözőnek kell lennie. | 1, 2, 3, ... |
| sender | Opcionális | Ez az üzenet küldőjének telefonszáma. | +36441234567, 06459876543 |
| receiver | Kötelező | Ez az üzenet címzettjének telefonszáma. | +36441234567, 06459876543 |
| msg | Opcionális | Ez az üzenet szövege. | Ez egy üzenet szövege. |
| senttime | Opcionális | Ez az üzenet elküldésének ideje. | 2024-04-23 10:02:13 |
| receivedtime | Opcionális | Ez az üzenet fogadásának ideje. | 2024-04-23 10:02:13 |
| operator | Opcionális | Ez jelzi, hogy melyik szolgáltató kapcsolatot kell használni az üzenet elküldéséhez. Az alapértelmezett az ANY, ami azt jelenti, hogy bármelyik használható. (Ebben az esetben a program az első szabad kapacitással rendelkező szolgáltató kapcsolatot használja az üzenet elküldéséhez.) |
ANY Vodafone1 |
| msgtype | Kötelező | Ez jelzi az üzenet típusát. Az alapértelmezett az SMS:TEXT. | SMS:TEXT, SMS:WAPPUSH, ... |
| status | Kötelező | Ez jelzi az üzenet állapotát. | send, sending, sent, notsent, delivered, undelivered |