Códigos de Erro SMPP
Os seguintes códigos de erro são retornados por servidores SMPP para clientes SMPP para indicar que algo deu errado. A tabela abaixo é indicativa, pois muitos provedores SMPP usam códigos de erro personalizados além dos códigos listados abaixo.
O código de erro SMPP mais frequente:
| Número da Linha | Número do Erro | Nome do Erro | Descrição do Erro |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x69 | ESME_RSUBMITFAIL | Falha genérica de submissão |
Tabela completa de Códigos de Erro SMPP
| 0 | 0x0 | ESME_ROK | Ok - Mensagem Aceitável |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x1 | ESME_RINVMSGLEN | Comprimento da mensagem inválido |
| 2 | 0x2 | ESME_RINVCMDLEN | Comprimento do comando inválido |
| 3 | 0x3 | ESME_RINVCMDID | ID do comando inválido |
| 4 | 0x4 | ESME_RINVBNDSTS | Status de bind inválido |
| 5 | 0x5 | ESME_RALYBND | Tentativa de bind quando já está vinculado |
| 6 | 0x6 | ESME_RINVPRTFLG | Flag de prioridade inválida |
| 7 | 0x7 | ESME_RINVREGDLVFLG | Flag de entrega registrada inválida |
| 8 | 0x8 | ESME_RSYSERR | Erro do sistema SMSC |
| 10 | 0xa | ESME_RINVSRCADR | Endereço de origem inválido |
| 11 | 0xb | ESME_RINVDSTADR | Endereço de destino inválido |
| 12 | 0xc | ESME_RINVMSGID | ID da mensagem inválido |
| 13 | 0xd | ESME_RBINDFAIL | Falha genérica de bind |
| 14 | 0xe | ESME_RINVPASWD | Senha inválida |
| 15 | 0xf | ESME_RINVSYSID | System-ID inválido |
| 17 | 0x11 | ESME_RCANCELFAIL | Falha ao cancelar |
| 19 | 0x13 | ESME_RREPLACEFAIL | Falha ao substituir |
| 20 | 0x14 | ESME_RMSGQFUL | Muitas mensagens na fila no momento |
| 22 | 0x16 | ESME_RINVSERTYP | Tipo de serviço inválido |
| 51 | 0x33 | ESME_RINVNUMDESTS | Número inválido de endereços de destino |
| 52 | 0x34 | ESME_RINVDLNAME | Nome inválido |
| 64 | 0x40 | ESME_RINVDESTFLAG | Opção de flag de destino inválida |
| 66 | 0x42 | ESME_RINVSUBREP | Valor inválido para a opção de substituição de submissão |
| 67 | 0x43 | ESME_RINVESMCLASS | Valor inválido para o campo esm_class |
| 68 | 0x44 | ESME_RCNTSUBDL | Não é possível submeter para uma lista de distribuição |
| 69 | 0x45 | ESME_RSUBMITFAIL | Falha genérica de submissão |
| 72 | 0x48 | ESME_RINVSRCTON | Tipo de número inválido para origem |
| 73 | 0x49 | ESME_RINVSRCNPI | Indicador de plano de numeração inválido para origem |
| 74 | 0x4a | ESME_RINVDSTTON | Tipo de número inválido para destino |
| 75 | 0x4b | ESME_RINVDSTNPI | Indicador de plano de numeração inválido para destino |
| 77 | 0x4d | ESME_RINVSYSTYP | Tipo esm inválido |
| 78 | 0x4e | ESME_RINVREPFLAG | Opção de flag de substituição inválida |
| 85 | 0x55 | ESME_RINVNUMMSGS | Número inválido de mensagens especificado para a primitiva query_last_msgs |
| 88 | 0x58 | ESME_RTHROTTLED | SMSC está limitando mensagens de entrada |
| 98 | 0x62 | ESME_RINVEXPIRY | Data de validade inválida |
| 103 | 0x67 | ESME_RQUERYFAIL | Viol
More information
|