Codes d'erreur SMPP
Le tableau suivant liste les codes d'erreur SMPP utilisés lors de la communication SMPP entre un serveur SMPP. Ces messages d'erreur sont renvoyés dans le paramètre de statut de commande d'une PDU de réponse SMPP. Par exemple, si vous envoyez un SMS en utilisant la PDU submit_sm SMPP, vous pouvez recevoir un code d'erreur dans la réponse PDU submit_sm_resp SMPP.
Les codes d'erreur SMPP les plus fréquents :
Numéro d'erreur | Nom de l'erreur | Description de l'erreur |
---|---|---|
0x00000069 | ESME_RSUBMITFAIL | Échec générique de soumission |
Représentation des codes de statut SMPP
Les codes d'erreur SMPP sont toujours représentés par un nombre hexadécimal long de 4 octets. Actuellement, seuls les deux derniers octets de ce nombre sont utilisés pour représenter diverses conditions d'erreur. Certains fournisseurs de services SMS étendent ce tableau avec leurs propres codes d'erreur personnalisés. Le tableau ci-dessous affiche le numéro d'erreur, le nom de l'erreur selon la définition du protocole SMPP, et les messages d'erreur.
Codes d'erreur SMPP
Numéro d'erreur | Nom de l'erreur | Description de l'erreur |
---|---|---|
0x00000000 | ESME_ROK | Aucune erreur |
0x00000001 | ESME_RINVMSGLEN | Message trop long |
0x00000002 | ESME_RINVCMDLEN | Longueur de commande invalide |
0x00000003 | ESME_RINVCMDID | ID de commande invalide ou non supporté |
0x00000004 | ESME_RINVBNDSTS | Statut de liaison incorrect pour la commande donnée |
0x00000005 | ESME_RALYBND | Déjà lié |
0x00000006 | ESME_RINVPRTFLG | Drapeau de priorité invalide |
0x00000007 | ESME_RINVREGDLVFLG | Drapeau de livraison enregistrée invalide |
0x00000008 | ESME_RSYSERR | Erreur système |
0x0000000A | ESME_RINVSRCADR | Adresse source invalide |
0x0000000B | ESME_RINVDSTADR | Adresse de destination invalide |
0x0000000C | ESME_RINVMSGID | ID de message invalide |
0x0000000D | ESME_RBINDFAIL | Échec de liaison |
0x0000000E | ESME_RINVPASWD | Mot de passe invalide |
0x0000000F | ESME_RINVSYSID | ID système invalide |
0x00000011 | ESME_RCANCELFAIL | Échec de l'annulation du message |
0x00000013 | ESME_RREPLACEFAIL | Échec du remplacement du message |
0x00000014 | ESME_RMSSQFUL | File de messages pleine |
0x00000015 | ESME_RINVSERTYP | Type de service invalide |
0x00000033 | ESME_RINVNUMDESTS | Nombre de destinations invalide |
0x00000034 | ESME_RINVDLNAME | Nom de liste de distribution invalide |
0x00000040 | ESME_RINVDESTFLAG | Drapeau de destination invalide |
0x00000042 | ESME_RINVSUBREP | Requête de soumission avec remplacement invalide |
0x00000043 | ESME_RINVESMCLASS | Classe ESM invalide définie |
0x00000044 | ESME_RCNTSUBDL | Soumission à une liste de distribution invalide |
0x00000045 | ESME_RSUBMITFAIL | Échec de la soumission du message |
0x00000048 | ESME_RINVSRCTON | Type de numéro (TON) de l'adresse source invalide |
0x00000049 | ESME_RINVSRCNPI | Plan de numérotation (NPI) de l'adresse source invalide |
0x00000050 | ESME_RINVDSTTON | Type de numéro (TON) de l'adresse de destination invalide |
0x00000051 | ESME_RINVDSTNPI | Plan de numérotation (NPI) de l'adresse de destination invalide |
0x00000053 | ESME_RINVSYSTYP | Type de système invalide |
0x00000054 | ESME_RINVREPFLAG | Drapeau replace_if_present invalide |
0x00000055 | ESME_RINVNUMMSGS | Nombre de messages invalide |
0x00000058 | ESME_RTHROTTLED | Erreur de limitation |
0x00000061 | ESME_RINVSCHED | Heure de livraison planifiée invalide |
0x00000062 | ESME_RINVEXPIRY | Valeur de période de validité invalide |
0x00000063 | ESME_RINVDFTMSGID | Message prédéfini introuvable |
0x00000064 | ESME_RX_T_APPN | Erreur temporaire du récepteur ESME |
0x00000065 | ESME_RX_P_APPN | Erreur permanente du récepteur ESME |
0x00000066 | ESME_RX_R_APPN | Erreur de rejet de message par le récepteur ESME |
0x00000067 | ESME_RQUERYFAIL | Échec de la requête de message |
0x000000C0 | ESME_RINVTLVSTREAM | Erreur dans la partie optionnelle du corps de la PDU |
0x000000C1 | ESME_RTLVNOTALLWD | TLV non autorisé |
0x000000C2 | ESME_RINVTLVLEN | Longueur de paramètre invalide |
0x000000C3 | ESME_RMISSINGTLV | TLV attendu manquant |
0x000000C4 | ESME_RINVTLVVAL | Valeur TLV invalide |
0x000000FE | ESME_RDELIVERYFAILURE | Échec de livraison de transaction |
0x000000FF | ESME_RUNKNOWNERR | Erreur inconnue |
0x00000100 | ESME_RSERTYPUNAUTH | ESME non autorisé à utiliser le type de service spécifié |
0x00000101 | ESME_RPROHIBITED | ESME interdit d'utiliser l'opération spécifiée |
0x00000102 | ESME_RSERTYPUNAVAIL | Type de service spécifié indisponible |
0x00000103 | ESME_RSERTYPDENIED | Type de service spécifié refusé |
0x00000104 | ESME_RINVDCS | Schéma de codage de données invalide |
0x00000105 | ESME_RINVSRCADDRSUBUNIT | Sous-unité d'adresse source invalide |
0x00000106 | ESME_RINVSTDADDRSUBUNIR | Sous-unité d'adresse de destination invalide |
0x0000040B | ESME_RINVBALANCE | Crédits insuffisants pour envoyer le message |
0x0000040C | ESME_RUNESME_SPRTDDESTADDR | Adresse de destination bloquée par le serveur de démonstration SMPP ActiveXperts |
More information
- Utilisateur SMPP
- Comment configurer un service SMPP
- Comment créer un serveur SMPP sécurisé avec SMPPS
- Liaison SMPP en mode transceiver
- Comment fonctionnent les PDU SMPP submit_sm et deliver_sm
- Certificat SSL sécurisé pour SMPP
- Comment suivre un SMS dans les logs SMPP
- Codes d'erreur SMPP et statuts
- Introduction au protocole SMS
- Comment configurer une limite de liaison