Schemat Kodowania Danych SMPP
Wartości Schematu Kodowania Danych
Wartości DCS oznaczają Schemat Kodowania Danych, który ustawiłeś, aby przekazywać wiadomości do Messaggio. Poniżej znajduje się uniwersalna lista wartości DCS.
Liczba całkowita | Binarnie | Tłumaczenie | Uwagi |
---|---|---|---|
0 | 00000000 | Domyślny alfabet SMSC – ASCII dla krótkich i długich numerów oraz GSM dla numerów bezpłatnych | |
1 | 00000001 | ASCII dla krótkich i długich numerów, Latin 9 dla numerów bezpłatnych | (ISO-8859-9) |
2 | 00000010 | Oktet nieokreślony | 8-bitowy binarny |
3 | 00000011 | Latin 1 | (ISO-8859-1) |
4 | 00000100 | Oktet nieokreślony | 8-bitowy binarny |
5 | 00000101 | JIS | (X 0208-1990) |
6 | 00000110 | Cyrlica | (ISO-8859-5) |
7 | 00000111 | Latin/Hebrajski | (ISO-8859-8) |
8 | 00001000 | UCS2/UTF-16 | (ISO/IEC-10646) |
9 | 00001001 | Kodowanie piktogramów | |
10 | 00001010 | Kody muzyczne | (ISO-2022-JP) |
13 | 00001101 | Rozszerzony Kanji JIS | (X 0212-1990) |
14 | 00001110 | Koreański zestaw znaków graficznych | (KS C 5601/KS X 1001) |
Parametr esm_class
Parametr esm_class jest używany do wskazywania specjalnych atrybutów wiadomości związanych z SMS
Domyślne ustawienie: 0x00.
- Jeśli ESME koduje informacje nagłówka danych użytkownika GSM w danych użytkownika krótkiej wiadomości, musi ustawić flagę UDHI w polu esm_class.
-
Jeśli SMSC dostarcza krótką wiadomość zawierającą informacje nagłówka danych użytkownika GSM zakodowane w parametrze short_message lub message_payload, musi ustawić flagę UDHI w
polu esm_class. -
Dla sieci GSM, opcjonalne parametry związane z konkatenacją (sar_msg_ref_num, sar_total_segments, sar_segment_seqnum) lub parametry związane z adresowaniem portów (source_port,
destination_port) nie mogą być używane razem z zakodowanym nagłówkiem danych użytkownika w polu short_message (dane użytkownika). Oznacza to, że powyższe opcjonalne
parametry nie mogą być używane, jeśli flaga wskaźnika nagłówka danych użytkownika jest ustawiona.
Kodowanie PDU ESME -> SMSC
esm_class jest kodowany następująco w PDU submit_sm, submit_multi i data_sm (ESME -> SMSC):
Dyktowanie | Bity | 7 6 5 4 3 2 1 0 | Znaczenie |
---|---|---|---|
Tryb wiadomości | 1-0 | x x x x x x 0 0 | Domyślny tryb SMSC (np. Store and Forward) |
Tryb wiadomości | 1-0 | x x x x x x 0 1 | Tryb datagramowy |
Tryb wiadomości | 1-0 | x x x x x x 1 0 | Tryb przekazywania (np. transakcyjny) |
Tryb wiadomości | 1-0 | x x x x x x 1 1 | Tryb Store and Forward (używany do wyboru trybu Store and Forward, jeśli domyślny tryb SMSC jest inny niż Store and Forward) |
Typ wiadomości | 5-2 | x x 0 0 0 0 x x | Domyślny typ wiadomości (np. normalna wiadomość) |
Typ wiadomości | 5-2 | x x 0 0 1 0 x x | Krótka wiadomość zawiera potwierdzenie dostarczenia ESME |
Typ wiadomości | 5-2 | x x 0 1 0 0 x x | Krótka wiadomość zawiera ręczne/użytkownika potwierdzenie ESME |
Specyficzne funkcje sieci GSM | 7-6 | 0 0 x x x x x x | Nie wybrano żadnych specjalnych funkcji |
Specyficzne funkcje sieci GSM | 7-6 | 0 1 x x x x x x | Wskaźnik UDHI (tylko dla krótkich wiadomości MT) |
Specyficzne funkcje sieci GSM | 7-6 | 1 0 x x x x x x | Ustaw ścieżkę odpowiedzi (tylko dla sieci GSM) |
Specyficzne funkcje sieci GSM | 7-6 | 1 1 x x x x x x | Ustaw UDHI i ścieżkę odpowiedzi (tylko dla sieci GSM) |
Parametr esm_class jest kodowany w następujący sposób w PDU deliver_sm i data_sm (SMSC -> ESME):
**Uwaga:** Wszystkie niewymienione wartości dla bitów 5-2 i 7-6 są zarezerwowane.
Dyktowanie | Bity | 7 6 5 4 3 2 1 0 | Znaczenie |
---|---|---|---|
Tryb wiadomości | 1-0 | x x x x x x x x | nie dotyczy – ignoruj bity 0 i 1 |
Typ wiadomości | 5-2 | x x 0 0 0 0 x x | Domyślny typ wiadomości (tj. normalna wiadomość) |
Typ wiadomości | 5-2 | x x 0 0 0 1 x x | Wiadomość krótka zawiera potwierdzenie dostarczenia SMSC |
Typ wiadomości | 5-2 | x x 0 0 1 0 x x | Wiadomość krótka zawiera potwierdzenie dostarczenia SME |
Typ wiadomości | 5-2 | x x 0 0 1 1 x x | zarezerwowane |
Typ wiadomości | 5-2 | x x 0 1 0 0 x x | Wiadomość krótka zawiera ręczne/użytkownika potwierdzenie SME |
Typ wiadomości | 5-2 | x x 0 1 0 1 x x | zarezerwowane |
Typ wiadomości | 5-2 | x x 0 1 1 0 x x | Wiadomość krótka zawiera przerwanie konwersacji (koreański CDMA) |
Typ wiadomości | 5-2 | x x 0 1 1 1 x x | zarezerwowane |
Typ wiadomości | 5-2 | x x 1 0 0 0 x x | Wiadomość krótka zawiera pośrednie powiadomienie o dostarczeniu |
Specyficzne funkcje sieci GSM | 7-6 | 0 0 x x x x x x | Nie wybrano żadnych specyficznych funkcji |
Specyficzne funkcje sieci GSM | 7-6 | 0 1 x x x x x x | Ustawiony wskaźnik UDHI |
Specyficzne funkcje sieci GSM | 7-6 | 1 0 x x x x x x | Ustawiona ścieżka odpowiedzi |
Specyficzne funkcje sieci GSM | 7-6 | 1 1 x x x x x x | Ustawione UDHI i ścieżka odpowiedzi |
More information