SMPP Schéma kódování dat
Hodnoty schématu kódování dat
Hodnoty DCS označují schéma kódování dat, které jste nastavili pro předávání zpráv do Messaggia. Níže naleznete univerzální seznam hodnot DCS používaných v odvětví.
Celé číslo | Binární | Překlad | Poznámky |
---|---|---|---|
0 | 00000000 | Výchozí abeceda SMSC – ASCII pro krátké a dlouhé kódy a GSM pro bezplatné číslo | |
1 | 00000001 | ASCII pro krátké a dlouhé kódy, Latin 9 pro bezplatné číslo | (ISO-8859-9) |
2 | 00000010 | Oktet neurčený | 8-bitový binární |
3 | 00000011 | Latin 1 | (ISO-8859-1) |
4 | 00000100 | Oktet neurčený | 8-bitový binární |
5 | 00000101 | JIS | (X 0208-1990) |
6 | 00000110 | Cyrilice | (ISO-8859-5) |
7 | 00000111 | Latin/Hebrejština | (ISO-8859-8) |
8 | 00001000 | UCS2/UTF-16 | (ISO/IEC-10646) |
9 | 00001001 | Kódování piktogramů | |
10 | 00001010 | Hudební kódy | (ISO-2022-JP) |
13 | 00001101 | Rozšířený Kanji JIS | (X 0212-1990) |
14 | 00001110 | Korejská grafická znaková sada | (KS C 5601/KS X 1001) |
Parametr esm_class
Parametr esm_class se používá k označení speciálních atributů zprávy spojených se SMS
Výchozí nastavení: 0x00.
- Pokud ESME kóduje informace hlavičky uživatelských dat GSM v uživatelských datech krátké zprávy, musí nastavit příznak UDHI v poli esm_class.
-
Pokud SMSC doručí krátkou zprávu, která obsahuje informace hlavičky uživatelských dat GSM zakódované v parametru short_message nebo message_payload, musí nastavit příznak UDHI v
poli esm_class. -
Pro sítě GSM nelze volitelné parametry související s konkatenací (sar_msg_ref_num, sar_total_segments, sar_segment_seqnum) nebo parametry související s adresováním portů (source_port,
destination_port) použít ve spojení s zakódovanou hlavičkou uživatelských dat v poli short_message (uživatelská data). To znamená, že výše uvedené volitelné
parametry nelze použít, pokud je nastaven příznak indikátoru hlavičky uživatelských dat.
Kódování PDU ESME -> SMSC
esm_class je zakódován následovně v PDU submit_sm, submit_multi a data_sm (ESME -> SMSC):
Určení | Bity | 7 6 5 4 3 2 1 0 | Význam |
---|---|---|---|
Režim zasílání zpráv | 1-0 | x x x x x x 0 0 | Výchozí režim SMSC (např. Uložit a přeposlat) |
Režim zasílání zpráv | 1-0 | x x x x x x 0 1 | Datagramový režim |
Režim zasílání zpráv | 1-0 | x x x x x x 1 0 | Režim přeposílání (tj. transakční režim) |
Režim zasílání zpráv | 1-0 | x x x x x x 1 1 | Režim uložit a přeposlat (použijte pro výběr režimu uložit a přeposlat, pokud výchozí režim SMSC není uložit a přeposlat) |
Typ zprávy | 5-2 | x x 0 0 0 0 x x | Výchozí typ zprávy (tj. normální zpráva) |
Typ zprávy | 5-2 | x x 0 0 1 0 x x | Krátká zpráva obsahuje potvrzení o doručení ESME |
Typ zprávy | 5-2 | x x 0 1 0 0 x x | Krátká zpráva obsahuje ruční/uživatelské potvrzení ESME |
Specifické funkce sítě GSM | 7-6 | 0 0 x x x x x x | Nevybrány žádné specifické funkce |
Specifické funkce sítě GSM | 7-6 | 0 1 x x x x x x | Indikátor UDHI (relevantní pouze pro MT krátké zprávy) |
Specifické funkce sítě GSM | 7-6 | 1 0 x x x x x x | Nastavit zpětnou cestu (relevantní pouze pro síť GSM) |
Specifické funkce sítě GSM | 7-6 | 1 1 x x x x x x | Nastavit UDHI a zpětnou cestu (relevantní pouze pro síť GSM) |
Parametr esm_class je v PDU deliver_sm a data_sm (SMSC -> ESME) zakódován následovně:
**Poznámka:**\ Všechny neuvedené hodnoty pro bity 5-2 a 7-6 jsou rezervovány.
Přiřazení | Bity | 7 6 5 4 3 2 1 0 | Význam |
---|---|---|---|
Režim zasílání zpráv | 1-0 | x x x x x x x x | nepoužitelné – ignorujte bity 0 a 1 |
Typ zprávy | 5-2 | x x 0 0 0 0 x x | Výchozí typ zprávy (tj. normální zpráva) |
Typ zprávy | 5-2 | x x 0 0 0 1 x x | Krátká zpráva obsahuje potvrzení o doručení SMSC |
Typ zprávy | 5-2 | x x 0 0 1 0 x x | Krátká zpráva obsahuje potvrzení o doručení SME |
Typ zprávy | 5-2 | x x 0 0 1 1 x x | rezervováno |
Typ zprávy | 5-2 | x x 0 1 0 0 x x | Krátká zpráva obsahuje ruční/uživatelské potvrzení SME |
Typ zprávy | 5-2 | x x 0 1 0 1 x x | rezervováno |
Typ zprávy | 5-2 | x x 0 1 1 0 x x | Krátká zpráva obsahuje ukončení konverzace (korejské CDMA) |
Typ zprávy | 5-2 | x x 0 1 1 1 x x | rezervováno |
Typ zprávy | 5-2 | x x 1 0 0 0 x x | Krátká zpráva obsahuje průběžné oznámení o doručení |
Specifické funkce GSM sítě | 7-6 | 0 0 x x x x x x | Nevybrány žádné specifické funkce |
Specifické funkce GSM sítě | 7-6 | 0 1 x x x x x x | Nastaven indikátor UDHI |
Specifické funkce GSM sítě | 7-6 | 1 0 x x x x x x | Nastavena cesta odpovědi |
Specifické funkce GSM sítě | 7-6 | 1 1 x x x x x x | Nastaven UDHI a cesta odpovědi |
More information