SMPP Data Coding Scheme
Data Coding Scheme Werte
DCS-Werte geben das Data Coding Scheme an, das Sie festgelegt haben, um Ihre Nachrichten an Messaggio zu übermitteln. Unten finden Sie die branchenübliche Liste der DCS-Werte.
Ganzzahl | Binär | Übersetzung | Hinweise |
---|---|---|---|
0 | 00000000 | SMSC Standardalphabet – ASCII für Kurz- und Langnummern und GSM für gebührenfreie Nummern | |
1 | 00000001 | ASCII für Kurz- und Langnummern, Latin 9 für gebührenfreie Nummern | (ISO-8859-9) |
2 | 00000010 | Oktett unspezifiziert | 8-Bit-Binär |
3 | 00000011 | Latin 1 | (ISO-8859-1) |
4 | 00000100 | Oktett unspezifiziert | 8-Bit-Binär |
5 | 00000101 | JIS | (X 0208-1990) |
6 | 00000110 | Kyrillisch | (ISO-8859-5) |
7 | 00000111 | Latin/Hebräisch | (ISO-8859-8) |
8 | 00001000 | UCS2/UTF-16 | (ISO/IEC-10646) |
9 | 00001001 | Piktogramm-Kodierung | |
10 | 00001010 | Musikcodes | (ISO-2022-JP) |
13 | 00001101 | Erweitertes Kanji JIS | (X 0212-1990) |
14 | 00001110 | Koreanischer Grafikzeichensatz | (KS C 5601/KS X 1001) |
esm_class Parameter
Der esm_class-Parameter wird verwendet, um spezielle Nachrichtenattribute anzuzeigen, die mit SMS verbunden sind.
Standardeinstellung: 0x00.
- Wenn ein ESME GSM User Data Header-Informationen in den Benutzerdaten der Kurznachricht kodiert, muss es das UDHI-Flag im esm_class-Feld setzen.
-
Wenn das SMSC eine Kurznachricht liefert, die GSM User Data Header-Informationen enthält, die im short_message- oder message_payload-Parameter kodiert sind, muss es das UDHI-Flag im
esm_class-Feld setzen. -
Für GSM-Netze können die mit der Verkettung verbundenen optionalen Parameter (sar_msg_ref_num, sar_total_segments, sar_segment_seqnum) oder die mit der Port-Adressierung verbundenen optionalen Parameter (source_port,
destination_port) nicht in Verbindung mit einem kodierten User Data Header im short_message (Benutzerdaten)-Feld verwendet werden. Das bedeutet, dass die oben aufgeführten optionalen
Parameter nicht verwendet werden können, wenn das User Data Header Indicator-Flag gesetzt ist.
ESME -> SMSC PDU-Kodierung
esm_class wird in den submit_sm-, submit_multi- und data_sm (ESME -> SMSC) PDUs wie folgt kodiert:
Bezeichnung | Bits | 7 6 5 4 3 2 1 0 | Bedeutung |
---|---|---|---|
Nachrichtenmodus | 1-0 | x x x x x x 0 0 | Standard-SMSC-Modus (z.B. Store and Forward) |
Nachrichtenmodus | 1-0 | x x x x x x 0 1 | Datagramm-Modus |
Nachrichtenmodus | 1-0 | x x x x x x 1 0 | Forward-Modus (z.B. Transaktionsmodus) |
Nachrichtenmodus | 1-0 | x x x x x x 1 1 | Store and Forward-Modus (verwenden Sie dies, um den Store and Forward-Modus auszuwählen, wenn der Standard-SMSC-Modus nicht Store and Forward ist) |
Nachrichtentyp | 5-2 | x x 0 0 0 0 x x | Standard-Nachrichtentyp (d.h. normale Nachricht) |
Nachrichtentyp | 5-2 | x x 0 0 1 0 x x | Kurznachricht enthält ESME-Lieferbestätigung |
Nachrichtentyp | 5-2 | x x 0 1 0 0 x x | Kurznachricht enthält manuelle/benutzerseitige ESME-Bestätigung |
GSM-Netzwerkspezifische Funktionen | 7-6 | 0 0 x x x x x x | Keine spezifischen Funktionen ausgewählt |
GSM-Netzwerkspezifische Funktionen | 7-6 | 0 1 x x x x x x | UDHI-Indikator (nur relevant für MT-Kurznachrichten) |
GSM-Netzwerkspezifische Funktionen | 7-6 | 1 0 x x x x x x | Reply Path setzen (nur relevant für GSM-Netzwerke) |
GSM-Netzwerkspezifische Funktionen | 7-6 | 1 1 x x x x x x | UDHI und Reply Path setzen (nur relevant für GSM-Netzwerke) |
Der esm_class-Parameter wird wie folgt in deliver_sm- und data_sm-PDUs (SMSC -> ESME) kodiert:
**Hinweis:**\ Alle nicht aufgelisteten Werte für die Bits 5-2 und 7-6 sind reserviert.
Bezeichnung | Bits | 7 6 5 4 3 2 1 0 | Bedeutung |
---|---|---|---|
Nachrichtenmodus | 1-0 | x x x x x x x x | nicht anwendbar – Bits 0 und 1 ignorieren |
Nachrichtentyp | 5-2 | x x 0 0 0 0 x x | Standard-Nachrichtentyp (d.h. normale Nachricht) |
Nachrichtentyp | 5-2 | x x 0 0 0 1 x x | Kurznachricht enthält SMSC-Zustellbestätigung |
Nachrichtentyp | 5-2 | x x 0 0 1 0 x x | Kurznachricht enthält SME-Zustellbestätigung |
Nachrichtentyp | 5-2 | x x 0 0 1 1 x x | reserviert |
Nachrichtentyp | 5-2 | x x 0 1 0 0 x x | Kurznachricht enthält manuelle/benutzerseitige SME-Bestätigung |
Nachrichtentyp | 5-2 | x x 0 1 0 1 x x | reserviert |
Nachrichtentyp | 5-2 | x x 0 1 1 0 x x | Kurznachricht enthält Konversationsabbruch (koreanisches CDMA) |
Nachrichtentyp | 5-2 | x x 0 1 1 1 x x | reserviert |
Nachrichtentyp | 5-2 | x x 1 0 0 0 x x | Kurznachricht enthält Zwischenzustellungsbenachrichtigung |
GSM-Netzspezifische Funktionen | 7-6 | 0 0 x x x x x x | Keine spezifischen Funktionen ausgewählt |
GSM-Netzspezifische Funktionen | 7-6 | 0 1 x x x x x x | UDHI-Indikator gesetzt |
GSM-Netzspezifische Funktionen | 7-6 | 1 0 x x x x x x | Antwortpfad gesetzt |
GSM-Netzspezifische Funktionen | 7-6 | 1 1 x x x x x x | UDHI und Antwortpfad gesetzt |
More information