Esquema de Codificación de Datos SMPP
Valores del Esquema de Codificación de Datos
Los valores DCS indican el Esquema de Codificación de Datos que has configurado para enviar tus mensajes a Messaggio. Consulta la lista universal de valores DCS a continuación.
Entero | Binario | Traducción | Notas |
---|---|---|---|
0 | 00000000 | Alfabeto Predeterminado del SMSC – ASCII para códigos cortos y largos, y GSM para números gratuitos | |
1 | 00000001 | ASCII para códigos cortos y largos, Latin 9 para números gratuitos | (ISO-8859-9) |
2 | 00000010 | Octeto No Especificado | Binario de 8 bits |
3 | 00000011 | Latin 1 | (ISO-8859-1) |
4 | 00000100 | Octeto No Especificado | Binario de 8 bits |
5 | 00000101 | JIS | (X 0208-1990) |
6 | 00000110 | Cirílico | (ISO-8859-5) |
7 | 00000111 | Latin/Hebreo | (ISO-8859-8) |
8 | 00001000 | UCS2/UTF-16 | (ISO/IEC-10646) |
9 | 00001001 | Codificación de Pictogramas | |
10 | 00001010 | Códigos Musicales | (ISO-2022-JP) |
13 | 00001101 | JIS Kanji Extendido | (X 0212-1990) |
14 | 00001110 | Conjunto de Caracteres Gráficos Coreanos | (KS C 5601/KS X 1001) |
Parámetro esm_class
El parámetro esm_class se utiliza para indicar atributos especiales de mensajes asociados con SMS.
Configuración Predeterminada: 0x00.
- Si un ESME codifica información de Cabecera de Datos de Usuario GSM en los datos de usuario del mensaje corto, debe establecer la bandera UDHI en el campo esm_class.
-
Si el SMSC entrega un mensaje corto que contiene información de Cabecera de Datos de Usuario GSM codificada en el parámetro short_message o message_payload, debe establecer la bandera UDHI en
el campo esm_class. - Para redes GSM, los parámetros opcionales relacionados con concatenación (sar_msg_ref_num, sar_total_segments, sar_segment_seqnum) o los parámetros opcionales relacionados con direccionamiento de puertos (source_port, destination_port) no pueden usarse junto con una Cabecera de Datos de Usuario codificada en el campo short_message (datos de usuario). Esto significa que los parámetros opcionales listados anteriormente no pueden usarse si la bandera del Indicador de Cabecera de Datos de Usuario está establecida.
Codificación PDU ESME -> SMSC
esm_class se codifica de la siguiente manera en los PDUs submit_sm, submit_multi y data_sm (ESME -> SMSC):
Dictado | Bits | 7 6 5 4 3 2 1 0 | Significado |
---|---|---|---|
Modo de Mensajería | 1-0 | x x x x x x 0 0 | Modo SMSC Predeterminado (ej. Almacenar y Reenviar) |
Modo de Mensajería | 1-0 | x x x x x x 0 1 | Modo Datagrama |
Modo de Mensajería | 1-0 | x x x x x x 1 0 | Modo de Reenvío (ej. Transacción) |
Modo de Mensajería | 1-0 | x x x x x x 1 1 | Modo Almacenar y Reenviar (usar para seleccionar el modo Almacenar y Reenviar si el Modo SMSC Predeterminado no es Almacenar y Reenviar) |
Tipo de Mensaje | 5-2 | x x 0 0 0 0 x x | Tipo de Mensaje Predeterminado (ej. mensaje normal) |
Tipo de Mensaje | 5-2 | x x 0 0 1 0 x x | El Mensaje Corto contiene Confirmación de Entrega ESME |
Tipo de Mensaje | 5-2 | x x 0 1 0 0 x x | El Mensaje Corto contiene Confirmación Manual/Usuario ESME |
Características Específicas de Red GSM | 7-6 | 0 0 x x x x x x | No se seleccionaron características específicas |
Características Específicas de Red GSM | 7-6 | 0 1 x x x x x x | Indicador UDHI (solo relevante para mensajes cortos MT) |
Características Específicas de Red GSM | 7-6 | 1 0 x x x x x x | Establecer Ruta de Respuesta (solo relevante para redes GSM) |
Características Específicas de Red GSM | 7-6 | 1 1 x x x x x x | Establecer UDHI y Ruta de Respuesta (solo relevante para redes GSM) |
El parámetro esm_class se codifica de la siguiente manera en las PDU deliver_sm y data_sm (SMSC -> ESME):
**Nota:**\ Todos los valores no listados para los bits 5-2 y 7-6 están reservados.
Dictado | Bits | 7 6 5 4 3 2 1 0 | Significado |
---|---|---|---|
Modo de Mensajería | 1-0 | x x x x x x x x | no aplicable – ignorar bits 0 y 1 |
Tipo de Mensaje | 5-2 | x x 0 0 0 0 x x | Tipo de mensaje predeterminado (es decir, mensaje normal) |
Tipo de Mensaje | 5-2 | x x 0 0 0 1 x x | El mensaje corto contiene un Recibo de Entrega del SMSC |
Tipo de Mensaje | 5-2 | x x 0 0 1 0 x x | El mensaje corto contiene un Acuse de Recibo de Entrega de SME |
Tipo de Mensaje | 5-2 | x x 0 0 1 1 x x | reservado |
Tipo de Mensaje | 5-2 | x x 0 1 0 0 x x | El mensaje corto contiene un Acuse de Recibo Manual/Usuario de SME |
Tipo de Mensaje | 5-2 | x x 0 1 0 1 x x | reservado |
Tipo de Mensaje | 5-2 | x x 0 1 1 0 x x | El mensaje corto contiene un Aborto de Conversación (CDMA coreano) |
Tipo de Mensaje | 5-2 | x x 0 1 1 1 x x | reservado |
Tipo de Mensaje | 5-2 | x x 1 0 0 0 x x | El mensaje corto contiene una Notificación de Entrega Intermedia |
Características Específicas de la Red GSM | 7-6 | 0 0 x x x x x x | No se seleccionaron características específicas |
Características Específicas de la Red GSM | 7-6 | 0 1 x x x x x x | Indicador UDHI establecido |
Características Específicas de la Red GSM | 7-6 | 1 0 x x x x x x | Establecer Ruta de Respuesta |
Características Específicas de la Red GSM | 7-6 | 1 1 x x x x x x | Establecer UDHI y Ruta de Respuesta |
More information