مخطط ترميز بيانات SMPP
قيم مخطط ترميز البيانات
تشير قيم DCS إلى مخطط ترميز البيانات الذي قمت بتعيينه لتمرير رسائلك إلى Messaggio. انظر القائمة العالمية للصناعة لقيم DCS أدناه.
عدد صحيح | ثنائي | ترجمة | ملاحظات |
---|---|---|---|
0 | 00000000 | الأبجدية الافتراضية لـ SMSC - ASCII للأرقام القصيرة والطويلة و GSM للأرقام المجانية | |
1 | 00000001 | ASCII للأرقام القصيرة والطويلة، Latin 9 للأرقام المجانية | (ISO-8859-9) |
2 | 00000010 | ثماني غير محدد | ثنائي 8 بت |
3 | 00000011 | Latin 1 | (ISO-8859-1) |
4 | 00000100 | ثماني غير محدد | ثنائي 8 بت |
5 | 00000101 | JIS | (X 0208-1990) |
6 | 00000110 | سيريلية | (ISO-8859-5) |
7 | 00000111 | لاتيني/عبرية | (ISO-8859-8) |
8 | 00001000 | UCS2/UTF-16 | (ISO/IEC-10646) |
9 | 00001001 | ترميز الصور الرمزية | |
10 | 00001010 | رموز الموسيقى | (ISO-2022-JP) |
13 | 00001101 | كانجي JIS الممتد | (X 0212-1990) |
14 | 00001110 | مجموعة الأحرف الرسومية الكورية | (KS C 5601/KS X 1001) |
معلمة esm_class
تستخدم معلمة esm_class للإشارة إلى سمات الرسائل الخاصة المرتبطة بـ SMS
الإعداد الافتراضي: 0x00.
- إذا قام ESME بترميز معلومات رأس بيانات المستخدم GSM في بيانات مستخدم الرسالة القصيرة، فيجب تعيين علامة UDHI في حقل esm_class.
-
إذا قام SMSC بتسليم رسالة قصيرة تحتوي على معلومات رأس بيانات مستخدم GSM مشفرة في المعلمة short_message أو message_payload، فيجب تعيين علامة UDHI في
حقل esm_class. - بالنسبة لشبكات GSM، لا يمكن استخدام المعلمات الاختيارية المتعلقة بالتسلسل (sar_msg_ref_num، sar_total_segments، sar_segment_seqnum) أو المعلمات الاختيارية المتعلقة بعنوان المنفذ (source_port، destination_port) جنبًا إلى جنب مع رأس بيانات المستخدم المشفر في حقل short_message (بيانات المستخدم). هذا يعني أنه لا يمكن استخدام المعلمات الاختيارية المدرجة أعلاه إذا تم تعيين علامة مؤشر رأس بيانات المستخدم.
ترميز PDU من ESME إلى SMSC
يتم ترميز esm_class على النحو التالي في PDU الخاصة بـ submit_sm و submit_multi و data_sm (من ESME إلى SMSC):
إملاء | بت | 7 6 5 4 3 2 1 0 | المعنى |
---|---|---|---|
وضع المراسلة | 1-0 | x x x x x x 0 0 | وضع SMSC الافتراضي (مثل التخزين وإعادة التوجيه) |
وضع المراسلة | 1-0 | x x x x x x 0 1 | وضع الرسم البياني |
وضع المراسلة | 1-0 | x x x x x x 1 0 | وضع التوجيه (أي وضع المعاملة) |
وضع المراسلة | 1-0 | x x x x x x 1 1 | وضع التخزين وإعادة التوجيه (استخدم لتحديد وضع التخزين وإعادة التوجيه إذا كان وضع SMSC الافتراضي غير التخزين وإعادة التوجيه) |
نوع الرسالة | 5-2 | x x 0 0 0 0 x x | نوع الرسالة الافتراضي (أي رسالة عادية) |
نوع الرسالة | 5-2 | x x 0 0 1 0 x x | تحتوي الرسالة القصيرة على إقرار تسليم ESME |
نوع الرسالة | 5-2 | x x 0 1 0 0 x x | تحتوي الرسالة القصيرة على إقرار يدوي/مستخدم من ESME |
ميزات شبكة GSM المحددة | 7-6 | 0 0 x x x x x x | لم يتم تحديد ميزات محددة |
ميزات شبكة GSM المحددة | 7-6 | 0 1 x x x x x x | مؤشر UDHI (ذو صلة فقط برسائل MT القصيرة) |
ميزات شبكة GSM المحددة | 7-6 | 1 0 x x x x x x | تعيين مسار الرد (ذو صلة فقط بشبكة GSM) |
ميزات شبكة GSM المحددة | 7-6 | 1 1 x x x x x x | تعيين UDHI ومسار الرد (ذو صلة فقط بشبكة GSM) |
ترميز SMSC -> ESME PDU
يتم ترميز معلمة esm_class على النحو التالي في وحدات PDU من نوع deliver_sm و data_sm (SMSC -> ESME):
**ملاحظة:** جميع القيم غير المدرجة للبتات 5-2 و 7-6 محجوزة.
التوجيه | البتات | 7 6 5 4 3 2 1 0 | المعنى |
---|---|---|---|
وضع المراسلة | 1-0 | x x x x x x x x | غير applicable – تجاهل البتات 0 و 1 |
نوع الرسالة | 5-2 | x x 0 0 0 0 x x | نوع الرسالة الافتراضي (أي رسالة عادية) |
نوع الرسالة | 5-2 | x x 0 0 0 1 x x | تحتوي الرسالة القصيرة على إيصال تسليم SMSC |
نوع الرسالة | 5-2 | x x 0 0 1 0 x x | تحتوي الرسالة القصيرة على إقرار تسليم SME |
نوع الرسالة | 5-2 | x x 0 0 1 1 x x | محجوز |
نوع الرسالة | 5-2 | x x 0 1 0 0 x x | تحتوي الرسالة القصيرة على إقرار يدوي/مستخدم من SME |
نوع الرسالة | 5-2 | x x 0 1 0 1 x x | محجوز |
نوع الرسالة | 5-2 | x x 0 1 1 0 x x | تحتوي الرسالة القصيرة على إيقاف المحادثة (CDMA الكورية) |
نوع الرسالة | 5-2 | x x 0 1 1 1 x x | محجوز |
نوع الرسالة | 5-2 | x x 1 0 0 0 x x | تحتوي الرسالة القصيرة على إشعار تسليم وسيط |
ميزات شبكة GSM المحددة | 7-6 | 0 0 x x x x x x | لم يتم تحديد ميزات محددة |
ميزات شبكة GSM المحددة | 7-6 | 0 1 x x x x x x | تم تعيين مؤشر UDHI |
ميزات شبكة GSM المحددة | 7-6 | 1 0 x x x x x x | تعيين مسار الرد |
ميزات شبكة GSM المحددة | 7-6 | 1 1 x x x x x x | تعيين UDHI ومسار الرد |
More information