SMPP Shema kodiranja podataka
Vrijednosti Sheme kodiranja podataka
DCS vrijednosti označavaju Shemu kodiranja podataka koju ste postavili za slanje poruka Messaggio-u. Pogledajte univerzalni popis DCS vrijednosti u industriji ispod.
Cijeli broj | Binarno | Prijevod | Napomene |
---|---|---|---|
0 | 00000000 | Zadana abeceda SMSC-a – ASCII za kratke i duge kodove te GSM za besplatne pozive | |
1 | 00000001 | ASCII za kratke i duge kodove, Latin 9 za besplatne pozive | (ISO-8859-9) |
2 | 00000010 | Oktet nespecificiran | 8-bitni binarni |
3 | 00000011 | Latin 1 | (ISO-8859-1) |
4 | 00000100 | Oktet nespecificiran | 8-bitni binarni |
5 | 00000101 | JIS | (X 0208-1990) |
6 | 00000110 | Ćirilica | (ISO-8859-5) |
7 | 00000111 | Latin/Hebrejski | (ISO-8859-8) |
8 | 00001000 | UCS2/UTF-16 | (ISO/IEC-10646) |
9 | 00001001 | Kodiranje piktograma | |
10 | 00001010 | Glazbeni kodovi | (ISO-2022-JP) |
13 | 00001101 | Prošireni Kanji JIS | (X 0212-1990) |
14 | 00001110 | Korejski skup grafičkih znakova | (KS C 5601/KS X 1001) |
esm_class parametar
Parametar esm_class koristi se za označavanje posebnih atributa poruka povezanih s SMS-om
Zadana postavka: 0x00.
- Ako ESME kodira informacije GSM korisničkog zaglavlja podataka u korisničkim podacima kratke poruke, mora postaviti UDHI zastavicu u polju esm_class.
-
Ako SMSC isporučuje kratku poruku koja sadrži informacije GSM korisničkog zaglavlja podataka kodirane u parametru short_message ili message_payload, mora postaviti UDHI zastavicu u
polju esm_class. -
Za GSM mreže, povezani opcijski parametri za spajanje (sar_msg_ref_num, sar_total_segments, sar_segment_seqnum) ili parametri za adresiranje priključka (source_port,
destination_port) ne mogu se koristiti zajedno s kodiranim korisničkim zaglavljem podataka u polju short_message (korisnički podaci). To znači da gore navedeni opcijski
parametri ne mogu se koristiti ako je postavljena zastavica indikatora korisničkog zaglavlja podataka.
ESME -> SMSC PDU kodiranje
esm_class je kodiran na sljedeći način u submit_sm, submit_multi i data_sm (ESME -> SMSC) PDU-ima:
Diktat | Bitovi | 7 6 5 4 3 2 1 0 | Značenje |
---|---|---|---|
Način slanja poruka | 1-0 | x x x x x x 0 0 | Zadani način SMSC-a (npr. Pohrani i proslijedi) |
Način slanja poruka | 1-0 | x x x x x x 0 1 | Datagramski način |
Način slanja poruka | 1-0 | x x x x x x 1 0 | Način prosljeđivanja (tj. transakcijski način) |
Način slanja poruka | 1-0 | x x x x x x 1 1 | Način pohrane i prosljeđivanja (koristite za odabir načina pohrane i prosljeđivanja ako je zadani način SMSC-a ne-pohrani i proslijedi) |
Vrsta poruke | 5-2 | x x 0 0 0 0 x x | Zadana vrsta poruke (tj. normalna poruka) |
Vrsta poruke | 5-2 | x x 0 0 1 0 x x | Kratka poruka sadrži potvrdu o isporuci ESME-a |
Vrsta poruke | 5-2 | x x 0 1 0 0 x x | Kratka poruka sadrži ručnu/korisničku potvrdu ESME-a |
Specifične značajke GSM mreže | 7-6 | 0 0 x x x x x x | Nisu odabrane specifične značajke |
Specifične značajke GSM mreže | 7-6 | 0 1 x x x x x x | UDHI indikator (relevantno samo za MT kratke poruke) |
Specifične značajke GSM mreže | 7-6 | 1 0 x x x x x x | Postavi put odgovora (relevantno samo za GSM mrežu) |
Specifične značajke GSM mreže | 7-6 | 1 1 x x x x x x | Postavi UDHI i put odgovora (relevantno samo za GSM mrežu) |
Parametar esm_class kodiran je na sljedeći način u deliver_sm i data_sm (SMSC -> ESME) PDU-ima:
**Napomena:**\ Sve nenavedene vrijednosti za bitove 5-2 i 7-6 su rezervirane.
Diktat | Bitovi | 7 6 5 4 3 2 1 0 | Značenje |
---|---|---|---|
Način poruke | 1-0 | x x x x x x x x | nije primjenjivo – zanemari bitove 0 i 1 |
Vrsta poruke | 5-2 | x x 0 0 0 0 x x | Zadana vrsta poruke (npr. normalna poruka) |
Vrsta poruke | 5-2 | x x 0 0 0 1 x x | Kratka poruka sadrži SMSC potvrdu o isporuci |
Vrsta poruke | 5-2 | x x 0 0 1 0 x x | Kratka poruka sadrži SME potvrdu o isporuci |
Vrsta poruke | 5-2 | x x 0 0 1 1 x x | rezervirano |
Vrsta poruke | 5-2 | x x 0 1 0 0 x x | Kratka poruka sadrži SME ručnu/korisničku potvrdu |
Vrsta poruke | 5-2 | x x 0 1 0 1 x x | rezervirano |
Vrsta poruke | 5-2 | x x 0 1 1 0 x x | Kratka poruka sadrži prekid razgovora (korejski CDMA) |
Vrsta poruke | 5-2 | x x 0 1 1 1 x x | rezervirano |
Vrsta poruke | 5-2 | x x 1 0 0 0 x x | Kratka poruka sadrži međuobavijest o isporuci |
GSM mrežne specifične značajke | 7-6 | 0 0 x x x x x x | Nisu odabrane specifične značajke |
GSM mrežne specifične značajke | 7-6 | 0 1 x x x x x x | Postavljen UDHI indikator |
GSM mrežne specifične značajke | 7-6 | 1 0 x x x x x x | Postavi put odgovora |
GSM mrežne specifične značajke | 7-6 | 1 1 x x x x x x | Postavi UDHI i put odgovora |
More information
- Adrese SMS servisnih centara
- Šifre zemalja za logotipe operatera
- Blog
- GSM Modem greške
- Referenca SMPP grešaka
- SMPP shema kodiranja podataka
- SMS Gateway greške