Schéma de codage des données SMPP
Valeurs du schéma de codage des données
Les valeurs DCS indiquent le schéma de codage des données que vous avez défini pour transmettre vos messages à Messaggio. Consultez la liste universelle des valeurs DCS ci-dessous.
Entier | Binaire | Traduction | Notes |
---|---|---|---|
0 | 00000000 | Alphabet par défaut du SMSC – ASCII pour les codes courts et longs et GSM pour les numéros verts | |
1 | 00000001 | ASCII pour les codes courts et longs, Latin 9 pour les numéros verts | (ISO-8859-9) |
2 | 00000010 | Octet non spécifié | Binaire 8 bits |
3 | 00000011 | Latin 1 | (ISO-8859-1) |
4 | 00000100 | Octet non spécifié | Binaire 8 bits |
5 | 00000101 | JIS | (X 0208-1990) |
6 | 00000110 | Cyrillique | (ISO-8859-5) |
7 | 00000111 | Latin/Hébreu | (ISO-8859-8) |
8 | 00001000 | UCS2/UTF-16 | (ISO/IEC-10646) |
9 | 00001001 | Encodage de pictogrammes | |
10 | 00001010 | Codes musicaux | (ISO-2022-JP) |
13 | 00001101 | JIS Kanji étendu | (X 0212-1990) |
14 | 00001110 | Jeu de caractères graphiques coréens | (KS C 5601/KS X 1001) |
Paramètre esm_class
Le paramètre esm_class est utilisé pour indiquer les attributs spéciaux des messages associés aux SMS
Paramètre par défaut : 0x00.
- Si un ESME encode des informations d'en-tête de données utilisateur GSM dans les données utilisateur du message court, il doit définir le drapeau UDHI dans le champ esm_class.
-
Si le SMSC livre un message court qui contient des informations d'en-tête de données utilisateur GSM encodées dans le paramètre short_message ou message_payload, il doit définir le drapeau UDHI dans
le champ esm_class. -
Pour les réseaux GSM, les paramètres optionnels liés à la concaténation (sar_msg_ref_num, sar_total_segments, sar_segment_seqnum) ou les paramètres optionnels liés à l'adressage de port (source_port,
destination_port) ne peuvent pas être utilisés conjointement avec un en-tête de données utilisateur encodé dans le champ short_message (données utilisateur). Cela signifie que les paramètres optionnels listés ci-dessus
ne peuvent pas être utilisés si le drapeau d'indicateur d'en-tête de données utilisateur est défini.
Encodage PDU ESME -> SMSC
esm_class est encodé comme suit dans les PDU submit_sm, submit_multi et data_sm (ESME -> SMSC) :
Dictée | Bits | 7 6 5 4 3 2 1 0 | Signification |
---|---|---|---|
Mode de messagerie | 1-0 | x x x x x x 0 0 | Mode SMSC par défaut (par exemple, Stockage et transmission) |
Mode de messagerie | 1-0 | x x x x x x 0 1 | Mode datagramme |
Mode de messagerie | 1-0 | x x x x x x 1 0 | Mode de transmission (par exemple, transaction) |
Mode de messagerie | 1-0 | x x x x x x 1 1 | Mode Stockage et transmission (utilisé pour sélectionner le mode Stockage et transmission si le mode SMSC par défaut est non Stockage et transmission) |
Type de message | 5-2 | x x 0 0 0 0 x x | Type de message par défaut (c'est-à-dire message normal) |
Type de message | 5-2 | x x 0 0 1 0 x x | Le message court contient un accusé de réception ESME |
Type de message | 5-2 | x x 0 1 0 0 x x | Le message court contient un accusé de réception manuel/utilisateur ESME |
Fonctionnalités spécifiques au réseau GSM | 7-6 | 0 0 x x x x x x | Aucune fonctionnalité spécifique sélectionnée |
Fonctionnalités spécifiques au réseau GSM | 7-6 | 0 1 x x x x x x | Indicateur UDHI (pertinent uniquement pour les messages courts MT) |
Fonctionnalités spécifiques au réseau GSM | 7-6 | 1 0 x x x x x x | Définir le chemin de réponse (pertinent uniquement pour le réseau GSM) |
Fonctionnalités spécifiques au réseau GSM | 7-6 | 1 1 x x x x x x | Définir UDHI et le chemin de réponse (pertinent uniquement pour le réseau GSM) |
Encodage PDU SMSC -> ESME
Le paramètre esm_class est encodé comme suit dans les PDU deliver_sm et data_sm (SMSC -> ESME) :
**Note :**\ Toutes les valeurs non listées pour les bits 5-2 et 7-6 sont réservées.
Dictée | Bits | 7 6 5 4 3 2 1 0 | Signification |
---|---|---|---|
Mode de messagerie | 1-0 | x x x x x x x x | non applicable – ignorer les bits 0 et 1 |
Type de message | 5-2 | x x 0 0 0 0 x x | Type de message par défaut (c'est-à-dire message normal) |
Type de message | 5-2 | x x 0 0 0 1 x x | Le message court contient un reçu de livraison SMSC |
Type de message | 5-2 | x x 0 0 1 0 x x | Le message court contient un accusé de réception SME |
Type de message | 5-2 | x x 0 0 1 1 x x | réservé |
Type de message | 5-2 | x x 0 1 0 0 x x | Le message court contient un accusé de réception manuel/utilisateur SME |
Type de message | 5-2 | x x 0 1 0 1 x x | réservé |
Type de message | 5-2 | x x 0 1 1 0 x x | Le message court contient un abandon de conversation (CDMA coréen) |
Type de message | 5-2 | x x 0 1 1 1 x x | réservé |
Type de message | 5-2 | x x 1 0 0 0 x x | Le message court contient une notification de livraison intermédiaire |
Fonctionnalités spécifiques au réseau GSM | 7-6 | 0 0 x x x x x x | Aucune fonctionnalité spécifique sélectionnée |
Fonctionnalités spécifiques au réseau GSM | 7-6 | 0 1 x x x x x x | Indicateur UDHI défini |
Fonctionnalités spécifiques au réseau GSM | 7-6 | 1 0 x x x x x x | Définir le chemin de réponse |
Fonctionnalités spécifiques au réseau GSM | 7-6 | 1 1 x x x x x x | Définir UDHI et le chemin de réponse |
More information