Schéma kódovania dát SMPP
Hodnoty schémy kódovania dátHodnoty DCS označujú schému kódovania dát, ktorú ste nastavili na odosielanie správ do Messaggio. Nižšie nájdete univerzálny zoznam hodnôt DCS.
Celé číslo | Binárne | Preklad | Poznámky |
---|---|---|---|
0 | 00000000 | Predvolená abeceda SMSC – ASCII pre krátke a dlhé kódy a GSM pre bezplatné čísla | |
1 | 00000001 | ASCII pre krátke a dlhé kódy, Latin 9 pre bezplatné čísla | (ISO-8859-9) |
2 | 00000010 | Nešpecifikované oktety | 8-bitové binárne |
3 | 00000011 | Latin 1 | (ISO-8859-1) |
4 | 00000100 | Nešpecifikované oktety | 8-bitové binárne |
5 | 00000101 | JIS | (X 0208-1990) |
6 | 00000110 | Cyrilika | (ISO-8859-5) |
7 | 00000111 | Latin/Hebrejčina | (ISO-8859-8) |
8 | 00001000 | UCS2/UTF-16 | (ISO/IEC-10646) |
9 | 00001001 | Kódovanie piktogramov | |
10 | 00001010 | Hudobné kódy | (ISO-2022-JP) |
13 | 00001101 | Rozšírený Kanji JIS | (X 0212-1990) |
14 | 00001110 | Kórejská grafická sada znakov | (KS C 5601/KS X 1001) |
Parameter esm_class sa používa na označenie špeciálnych atribútov správy spojených so SMS
Predvolené nastavenie: 0x00.
- Ak ESME zakóduje informácie o hlavičke údajov používateľa GSM v údajoch krátkej správy, musí nastaviť príznak UDHI v poli esm_class.
-
Ak SMSC doručí krátku správu, ktorá obsahuje informácie o hlavičke údajov používateľa GSM zakódované v parametri short_message alebo message_payload, musí nastaviť príznak UDHI v
poli esm_class. -
Pre siete GSM nemožno použiť voliteľné parametre súvisiace s konkatenáciou (sar_msg_ref_num, sar_total_segments, sar_segment_seqnum) alebo parametre súvisiace s adresovaním portov (source_port,
destination_port) v spojení s zakódovanou hlavičkou údajov používateľa v poli short_message (údaje používateľa). To znamená, že vyššie uvedené voliteľné
parametre nemožno použiť, ak je nastavený príznak indikátora hlavičky údajov používateľa.
Kódovanie PDU ESME -> SMSC
esm_class je zakódovaný nasledovne v PDU submit_sm, submit_multi a data_sm (ESME -> SMSC):
Diktát | Bity | 7 6 5 4 3 2 1 0 | Význam |
---|---|---|---|
Režim správy | 1-0 | x x x x x x 0 0 | Predvolený režim SMSC (napr. Ulož a prepošli) |
Režim správy | 1-0 | x x x x x x 0 1 | Datagramový režim |
Režim správy | 1-0 | x x x x x x 1 0 | Prepojovací (t.j. transakčný) režim |
Režim správy | 1-0 | x x x x x x 1 1 | Režim Ulož a prepošli (použiť na výber režimu Ulož a prepošli, ak predvolený režim SMSC nie je Ulož a prepošli) |
Typ správy | 5-2 | x x 0 0 0 0 x x | Predvolený typ správy (t.j. normálna správa) |
Typ správy | 5-2 | x x 0 0 1 0 x x | Krátka správa obsahuje potvrdenie o doručení ESME |
Typ správy | 5-2 | x x 0 1 0 0 x x | Krátka správa obsahuje manuálne/používateľské potvrdenie ESME |
Špecifické funkcie siete GSM | 7-6 | 0 0 x x x x x x | Nie sú vybrané žiadne špecifické funkcie |
Špecifické funkcie siete GSM | 7-6 | 0 1 x x x x x x | Indikátor UDHI (relevantné len pre MT krátke správy) |
Špecifické funkcie siete GSM | 7-6 | 1 0 x x x x x x | Nastaviť cestu odpovede (relevantné len pre sieť GSM) |
Špecifické funkcie siete GSM | 7-6 | 1 1 x x x x x x | Nastaviť UDHI a cestu odpovede (relevantné len pre sieť GSM) |
SMSC -> ESME PDU Kódovanie
Parameter esm_class je zakódovaný nasledovne v PDU deliver_sm a data_sm (SMSC -> ESME):
**Poznámka:**\ Všetky neuvedené hodnoty pre bity 5-2 a 7-6 sú rezervované.
Definícia | Bity | 7 6 5 4 3 2 1 0 | Význam |
---|---|---|---|
Režim správy | 1-0 | x x x x x x x x | nepoužiteľné – ignorovať bity 0 a 1 |
Typ správy | 5-2 | x x 0 0 0 0 x x | Predvolený typ správy (t.j. normálna správa) |
Typ správy | 5-2 | x x 0 0 0 1 x x | Krátka správa obsahuje potvrdenie o doručení SMSC |
Typ správy | 5-2 | x x 0 0 1 0 x x | Krátka správa obsahuje potvrdenie o doručení SME |
Typ správy | 5-2 | x x 0 0 1 1 x x | rezervované |
Typ správy | 5-2 | x x 0 1 0 0 x x | Krátka správa obsahuje manuálne/užívateľské potvrdenie SME |
Typ správy | 5-2 | x x 0 1 0 1 x x | rezervované |
Typ správy | 5-2 | x x 0 1 1 0 x x | Krátka správa obsahuje ukončenie konverzácie (kórejské CDMA) |
Typ správy | 5-2 | x x 0 1 1 1 x x | rezervované |
Typ správy | 5-2 | x x 1 0 0 0 x x | Krátka správa obsahuje priebežné oznámenie o doručení |
Špecifické funkcie GSM siete | 7-6 | 0 0 x x x x x x | Nie sú vybrané žiadne špecifické funkcie |
Špecifické funkcie GSM siete | 7-6 | 0 1 x x x x x x | Nastavený indikátor UDHI |
Špecifické funkcie GSM siete | 7-6 | 1 0 x x x x x x | Nastavená cesta odpovede |
Špecifické funkcie GSM siete | 7-6 | 1 1 x x x x x x | Nastavené UDHI a cesta odpovede |
More information